The 2025 roster for the Orioles includes Jordyn Adams, Keegan Akin, Bryan Baker, Félix Bautista and David Bañuelos.

The 2025 roster for the Orioles includes Jordyn Adams, Keegan Akin, Bryan Baker, Félix Bautista and David Bañuelos.
NO. | NAME | POS | HEIGHT | WEIGHT | DOB | AGE | BIRTHPLACE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | ![]() | Jordyn Adams | CF | 6'0" | 181 | 10/18/1999 | 25 | Gulfport, MS |
45 | ![]() | Keegan Akin | P | 6'0" | 240 | 4/1/1995 | 30 | Alma, MI |
43 | ![]() | Bryan Baker | P | 6'6" | 235 | 12/2/1994 | 30 | Fort Walton Beach, FL |
74 | ![]() | Félix Bautista | P | 6'8" | 285 | 6/20/1995 | 30 | Santo Domingo, Dominican Republic |
91 | ![]() | David Bañuelos | C | 5'10" | 205 | 10/1/1996 | 28 | Ontario, CA |
67 | ![]() | Scott Blewett | P | 6'6" | 245 | 4/10/1996 | 29 | Baldwinsville, NY |
51 | ![]() | Matt Bowman | P | 6'0" | 185 | 5/31/1991 | 34 | Chevy Chase, MD |
38 | ![]() | Kyle Bradish | P | 6'3" | 215 | 9/12/1996 | 28 | Peoria, AZ |
78 | ![]() | Yennier Cano | P | 6'4" | 245 | 3/9/1994 | 31 | Havana, Cuba |
15 | ![]() | Dylan Carlson | LF | 6'2" | 200 | 10/23/1998 | 26 | Elk Grove, CA |
17 | ![]() | Colton Cowser | LF | 6'3" | 220 | 3/20/2000 | 25 | Houston, TX |
56 | ![]() | Seranthony Domínguez | P | 6'1" | 225 | 11/25/1994 | 30 | Esperanza Valverde Mao, Dominican Republic |
24 | ![]() | Zach Eflin | P | 6'6" | 220 | 4/8/1994 | 31 | Orlando, FL |
48 | ![]() | Kyle Gibson | P | 6'6" | 200 | 10/23/1987 | 37 | Greenfield, IN |
98 | ![]() | Maverick Handley | C | 5'10" | 210 | 3/10/1998 | 27 | Denver, CO |
2 | ![]() | Gunnar Henderson | SS | 6'3" | 220 | 6/29/2001 | 24 | Montgomery, AL |
76 | ![]() | Yaramil Hiraldo | P | 6'1" | 180 | 12/31/1995 | 29 | Santiago, Dominican Republic |
7 | ![]() | Jackson Holliday | 2B | 6'0" | 185 | 12/4/2003 | 21 | Austin, TX |
67 | ![]() | Cooper Hummel | RF | 5'9" | 198 | 11/28/1994 | 30 | Portland, OR |
70 | ![]() | Alex Jackson | C | 6'2" | 238 | 12/25/1995 | 29 | San Diego, CA |
39 | ![]() | Andrew Kittredge | P | 6'1" | 230 | 3/17/1990 | 35 | Spokane, WA |
13 | ![]() | Heston Kjerstad | LF | 6'2" | 205 | 2/12/1999 | 26 | Amarillo, TX |
64 | ![]() | Dean Kremer | P | 6'2" | 210 | 1/7/1996 | 29 | Stockton, CA |
12 | ![]() | Ramón Laureano | RF | 5'10" | 203 | 7/15/1994 | 30 | Santo Domingo, Dominican Republic |
48 | ![]() | Corbin Martin | P | 6'2" | 225 | 12/28/1995 | 29 | Houston, TX |
3 | ||||||||
16 | ||||||||
59 | ||||||||
50 | ||||||||
6 | ||||||||
31 | ||||||||
32 | ||||||||
9 | ||||||||
53 | ||||||||
37 | ||||||||
58 | ||||||||
26 | ||||||||
30 | ||||||||
28 | ||||||||
35 | ||||||||
60 | ||||||||
65 | ||||||||
25 | ||||||||
57 | ||||||||
19 | ||||||||
49 | ||||||||
99 | ||||||||
41 | ||||||||
29 | ||||||||
52 | ||||||||
68 | ||||||||
11 | ||||||||
86 | ||||||||
63 |