What are the oldest teams in MLB?

What are the oldest teams in MLB?
TEAM | G | W% | W | L | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | PA | TB | XBH | SH | SF | IBB | GIDP | AVG | OBP | SLG | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Braves | 22,308 | .503 | 11,154 | 11,000 | 763,765 | 99,684 | 198,335 | 32,169 | 6,304 | 15,103 | 86,726 | 67,653 | 5,080 | 100,525 | 14,110 | 3,071 | 852,074 | 288,421 | 53,576 | 12,686 | 2,890 | 3,661 | 10,411 | .260 | .323 | .378 | .701 |
![]() | Cubs | 22,347 | .513 | 11,381 | 10,805 | 764,751 | 102,915 | 200,271 | 33,824 | 7,366 | 15,321 | 88,497 | 68,711 | 5,295 | 105,387 | 15,838 | 3,078 | 854,705 | 294,790 | 56,511 | 13,028 | 2,920 | 3,525 | 9,980 | .262 | .326 | .385 | .711 |
Reds | 348 | .365 | 125 | 217 | 12,768 | 1,643 | 3,191 | 408 | 157 | 30 | 318 | 13,086 | 4,003 | 595 | .250 | .314 | ||||||||||||
Dark Blues | 129 | .619 | 78 | 48 | 5,022 | 770 | 1,348 | 159 | 53 | 6 | 69 | 5,091 | 1,631 | 218 | .268 | .325 | ||||||||||||
Grays | 130 | .516 | 65 | 61 | 4,925 | 619 | 1,300 | 143 | 50 | 15 | 82 | 5,007 | 1,588 | 208 | .264 | .322 | ||||||||||||
![]() | Mutuals | 57 | .375 | 21 | 35 | 2,180 | 260 | 494 | 39 | 15 | 2 | 161 | 18 | 35 | 2,198 | 569 | 56 | .227 | .261 | |||||||||
![]() | Athletics | 60 | .237 | 14 | 45 | 2,387 | 378 | 646 | 79 | 35 | 7 | 249 | 27 | 36 | 2,414 | 816 | 121 | .271 | .342 | |||||||||
Brown Stockings | 124 | .589 | 73 | 51 | 4,656 | 670 | 1,173 | 124 | 63 | 3 | 116 | 4,772 | 1,432 | 190 | .252 | .308 | ||||||||||||
Blues | 63 | .400 | 24 | 36 | 2,300 | 293 | 542 | 76 | 15 | 3 | 197 | 64 | 197 | 2,364 | 657 | 94 | .236 | .286 | ||||||||||
Grays | 61 | .250 | 15 | 45 | 2,212 | 256 | 552 | 65 | 20 | 2 | 177 | 69 | 214 | 2,281 | 663 | 87 | .250 | .300 | ||||||||||
Grays | 725 | .612 | 438 | 278 | 26,572 | 4,037 | 6,764 | 1,084 | 341 | 98 | 292 | 1,192 | 27,764 | 8,824 | 1,523 | .255 | .332 | |||||||||||
Bisons | 656 | .485 | 314 | 333 | 23,841 | 3,474 | 6,194 | 1,008 | 366 | 105 | 365 | 933 | 24,774 | 8,249 | 1,479 | .260 | .346 | |||||||||||
Blues | 549 | .447 | 242 | 299 | 19,506 | 2,437 | 4,690 | 836 | 247 | 62 | 676 | 20,182 | 6,206 | 1,145 | .240 | .318 | ||||||||||||
Stars | 71 | .314 | 22 | 48 | 2,611 | 276 | 592 | 61 | 19 | 5 | 188 | 28 | 238 | 2,639 | 706 | 85 | .227 | .270 | ||||||||||
Trojans | 330 | .412 | 134 | 191 | 11,951 | 1,542 | 2,929 | 456 | 151 | 26 | 414 | 12,365 | 3,765 | 633 | .245 | .315 | ||||||||||||
![]() | Ruby Legs | 252 | .361 | 90 | 159 | 9,101 | 1,201 | 2,169 | 352 | 140 | 31 | 315 | 9,416 | 2,894 | 523 | .238 | .318 | |||||||||||
Wolverines | 880 | .494 | 426 | 437 | 31,647 | 4,849 | 8,116 | 1,241 | 537 | 264 | 2,412 | 1,880 | 84 | 654 | 33,611 | 11,223 | 2,042 | .256 | .300 | .355 | .655 | |||||||
![]() | Orioles | 944 | .437 | 403 | 519 | 32,654 | 4,964 | 7,699 | 1,083 | 504 | 136 | 2,635 | 2,289 | 208 | 1,451 | 35,293 | 10,198 | 1,723 | .236 | .293 | .312 | .605 | ||||||
![]() | Reds | 21,932 | .504 | 10,981 | 10,812 | 747,258 | 98,415 | 194,670 | 32,453 | 7,565 | 14,371 | 87,546 | 66,844 | 5,517 | 102,659 | 18,181 | 3,414 | 835,505 | 285,366 | 54,389 | 12,666 | 3,052 | 3,649 | 9,750 | .261 | .325 | .382 | .707 |
Colonels | 2,355 | .429 | 993 | 1,320 | 82,256 | 12,464 | 21,505 | 2,816 | 1,292 | 436 | 8,508 | 6,080 | 757 | 3,638 | 3,474 | 89,787 | 28,213 | 4,544 | 609 | .261 | .319 | .343 | .662 | |||||
![]() | Athletics | 1,219 | .529 | 633 | 564 | 43,556 | 7,481 | 11,208 | 1,782 | 741 | 284 | 4,168 | 3,158 | 351 | 548 | 1,900 | 47,191 | 15,324 | 2,807 | .257 | .315 | .352 | .666 | |||||
![]() | Pirates | 21,892 | .500 | 10,877 | 10,875 | 749,817 | 97,335 | 197,315 | 32,419 | 8,941 | 12,283 | 86,837 | 64,449 | 5,542 | 100,004 | 15,710 | 3,282 | 835,623 | 284,465 | 53,643 | 12,564 | 3,128 | 3,703 | 10,087 | .263 | .325 | .379 | .704 |
Browns | 1,233 | .644 | 781 | 432 | 43,777 | 7,933 | 11,555 | 1,658 | 602 | 304 | 4,657 | 3,473 | 353 | 436 | 2,307 | 47,743 | 15,329 | 2,564 | .264 | .325 | .350 | .675 | ||||||
Buckeyes | 207 | .493 | 101 | 104 | 7,312 | 1,061 | 1,755 | 208 | 175 | 55 | 330 | 7,701 | 2,478 | 438 | .240 | .278 | .339 | .617 | ||||||||||
![]() | Giants | 21,817 | .535 | 11,592 | 10,062 | 744,520 | 100,839 | 195,779 | 31,418 | 7,045 | 15,624 | 90,302 | 68,462 | 5,702 | 99,967 | 16,536 | 3,151 | 833,390 | 288,159 | 54,087 | 11,676 | 3,030 | 4,022 | 10,218 | .263 | .329 | .387 | .716 |
Metropolitans | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Phillies | |||||||||||||||||||||||||||
Mountain City | ||||||||||||||||||||||||||||
Monumentals | ||||||||||||||||||||||||||||
Reds |